| LOAD SHEDDING SCHEDULE BY AREA NORTHERN DIVISION | |||
| MORNING TIME LOAD SHEDDING (05:30 - 09:00hrs) | EVENING LOAD SHEDDING (17:30 - 21:00hrs) | ||
| AFFECTED AREAS | AFFECTED AREAS | ||
| First Quantum | Mushili Bonano & Old Mushili | ||
| Gourock | Swarp Spinning | ||
| Industries upto National Breweries | Surya Minerals | ||
| MON | Mukuba Hotel | MON | Mushili Kansengu upto Lubuto West |
| Olympic Milling | Kawama | ||
| PG Bisonite | Pamodzi & Part of Chifubu | ||
| Part of Chifubu, Pamodzi,Nkwazi O/spill & Nkwazi overspill | Northrise-Kanono, Shinde, Lupili Sheila Dare, Boundary & | ||
| Northrise- Fitente Rd, | Nyimba Close | ||
| Mpundu, Kabelenga,Kopa, Boadway and surrounding Areas | |||
| Itawa | |||
| National Airport | Dambo Repump | ||
| TUE | Ndeke, BHL | KX Township Up to Lubuto Centre | |
| Up to Tar-Argun | TUE | Mine & Main Masala | |
| Barracks | Chinese Complex | ||
| Kansenshi | Kafubu Inn | ||
| Twapia | Part of Chifubu, Pamodzi, Nkwazi O/Spill & Kanini | ||
| New Stadium | Northrise- Fitente Rd, | ||
| Misundu & Kanini | Mpundu, Kabelenga,Kopa, Boadway and surrounding Areas | ||
| Kandabwe & Yembe | |||
| Mushili Bonano & Old Mushili | |||
| Swarp Spinning | First Quantum | ||
| Surya Minerals | Gourock | ||
| WED | Mushili Kansengu upto Lubuto West | Industries upto National Breweries | |
| Kawama | WED | Mukuba Hotel | |
| Pamodzi & Part of Chifubu | Olympic Milling | ||
| Northrise-Kanono, Shinde, Lupili Sheila Dare, Boundary & | PG Bisonite | ||
| Nyimba Close | Part of Chifubu, Pamodzi,Nkwazi O/spill & Nkwazi overspill | ||
| Northrise- Fitente Rd, | |||
| Mpundu, Kabelenga,Kopa, Boadway and surrounding Areas | |||
| Itawa | |||
| National Airport | |||
| Dambo Repump | Ndeke, BHL | ||
| KX Township Up to Lubuto Centre | THU | Up to Tar-Argun | |
| Mine & Main Masala | Barracks | ||
| THU | Chinese Complex | Kansenshi | |
| Kafubu Inn | Twapia | ||
| Part of Chifubu, Pamodzi, Nkwazi O/Spill & Kanini | New Stadium | ||
| Northrise- Fitente Rd, | Misundu & Kanini | ||
| Mpundu, Kabelenga,Kopa, Boadway and surrounding Areas | Kandabwe & Yembe | ||
| Industries to operate below half capacity: | Mushili Bonano & Old Mushili | ||
| Lafarge | Swarp Spinning | ||
| Ndola Lime | Surya Minerals | ||
| FRI | Zambezi Portland Cement | FRI | Mushili Kansengu upto Lubuto West |
| Part of Kanseshi-Kabelenga, Kabompo, Mukuni, Freedom Way & | Kawama | ||
| Off Kariba | Pamodzi & Part of Chifubu | ||
| Hillcrest, Kantolomba,and Dairy Farming Block | Northrise-Kanono, Shinde, Lupili Sheila Dare, Boundary & | ||
| Part of Northrise-Mbereshi, Dominic Moomba, Buka, Entebee, Chintu, | Nyimba Close | ||
| Lewanika Roads | |||
| Chipulukusu Township | |||
| Industries to operate below half capacity: | |||
| Wood Processing Industies | Dambo Repump | ||
| Zambezi Paper Mills | KX Township Up to Lubuto Centre | ||
| SAT | Kafubu Water & Sewerage Company | Mine & Main Masala | |
| Kansenshi, Twapia, Dag Memorial, Misundu,Kanini, Kandabwe & | SAT | Chinese Complex | |
| Yambe | Kafubu Inn | ||
| Part of Chifubu, Pamodzi, Nkwazi O/Spill & Kanini | |||
| Northrise- Fitente Rd, | |||
| Mpundu, Kabelenga,Kopa, Boadway and surrounding Areas | |||
| Itawa | |||
| National Airport | |||
| Ndeke | Tazama Pipelines, Bwana Mkubwa Area, Kavu | ||
| SUN | BHL, up to Tar-Argun Barracks | Industries to Operate Below Half Capacity: | |
| Kawama, Pamodzi & Part of Chifubu | Lafarge Cement, Ndola Lime, Zambezi Portland Cement | ||
| Northrise-Kanono, Shinde, Lupili, Sheila Dare, Boundary, Nyimba | SUN | Wood Processing Industries, Zambezi Paper Mills | |
| Close | Kafubu Water & Sewerage Company | ||
| Part of Kanseshi-Kabelenga, Kabompo, Mukuni, Freedom Way & | |||
| Off Kariba | |||
| Hillcrest, Kantolomba,and Dairy Farming Block | |||
| Part of Northrise-Mbereshi, Dominic Moomba, Buka, Entebee, Chintu, | |||
| Lewanika Roads | |||
| Chipulukusu Township | |||
| Solwezi | |||
| MORNING TIME LOAD SHEDDING (05:30 - 09:00hrs) | EVENING LOAD SHEDDING (17:30 - 21:00hrs) | ||
| AFFECTED AREAS | |||
| Kimasala, Zambia Compound, Part of Chawama | Town Centre | ||
| MON | Kansashi Housing Estates | MON | Kandundu |
| Mutanda | Urban | ||
| Messenger and Kazomba | |||
| St. Francis | Kimasala, Zambia Compound, Part of Chawama | ||
| TUE | MITEC | TUE | Kansashi Housing Estates |
| Stadium | Mutanda | ||
| Part of Low Density | |||
| Town Centre | Kimasala, Zambia Compound, Part of Chawama | ||
| WED | Kandundu | WED | Kansashi Housing Estates |
| Urban | Mutanda | ||
| Messenger and Kazomba | |||
| St. Francis | Town Centre | ||
| THU | MITEC | THU | Kandundu |
| Stadium | Urban | ||
| Part of Low Density | Messenger and Kazomba | ||
| Town Centre | Kimasala, Zambia Compound, Part of Chawama | ||
| FRI | Kandundu | FRI | Kansashi Housing Estates |
| Urban | Mutanda | ||
| Messenger and Kazomba | |||
| Kimasala, Zambia Compound, Part of Chawama | Town Centre | ||
| SAT | Kansashi Housing Estates | SAT | Kandundu |
| Mutanda | Urban | ||
| Messenger and Kazomba | |||
| St. Francis | Kimasala, Zambia Compound, Part of Chawama | ||
| SUN | MITEC | Kansashi Housing Estates | |
| Stadium | SUN | Mutanda | |
| Part of Low Density | |||
| Northern and Luapula | |||
| MORNING TIME LOAD SHEDDING (05:30 - 09:00hrs) | EVENING LOAD SHEDDING (17:30 - 21:00hrs) | ||
| AFFECTED AREAS | AFFECTED AREAS | ||
| Kasama | Kasama | ||
| Mbala | Mbala | ||
| MON | Mpulungu | MON | Mpulungu |
| Export to Sumbawanga | Export to Sumbawanga | ||
| Mpika | Mpika | ||
| TUE | Chinsali | TUE | Chinsali |
| Isoka | Isoka | ||
| Nakonde | Nakonde | ||
| Luwingu | Luwingu | ||
| WED | Mansa, Samfya, Kawambwa,Nchelenge,Chiengi, Mwense, Mbereshi | WED | Mansa, Samfya, Kawambwa,Nchelenge,Chiengi, Mwense, Mbereshi |
| Mporokoso | Mporokoso | ||
| Mpika | Mpika | ||
| THU | Chinsali | THU | Chinsali |
| Isoka | Isoka | ||
| Nakonde | Nakonde | ||
| Mpika | Mpika | ||
| FRI | Chinsali | FRI | Chinsali |
| Isoka | Isoka | ||
| Nakonde | Nakonde | ||
| Luwingu | Luwingu | ||
| SAT | Mansa, Samfya, Kawambwa,Nchelenge,Chiengi, Mwense, Mbereshi | SAT | Mansa, Samfya, Kawambwa,Nchelenge,Chiengi, Mwense, Mbereshi |
| Mporokoso | Mporokoso | ||
| Mpika | Mpika | ||
| SUN | Chinsali | SUN | Chinsali |
| Isoka | Isoka | ||
| Nakonde | Nakonde | ||




